Quattordici stagioni fa, il Fantacalcio Trade Chart è stato creato da CBS Sports con l’unico scopo di aiutarvi a effettuare scambi equi nelle vostre leghe non-PPR, PPR e Superflex/2QB. Nessuno deve più avere paura di fare uno scambio.
Che cos’è il Trade Chart? I valori assegnati ai giocatori qui sotto riflettono una misurazione a lungo termine del loro valore per la fantasia. I valori sono determinati dalle prestazioni future previste, dalla programmazione futura e, soprattutto, dall’opinione pubblica. Le prestazioni passate non sono un fattore importante nella Trade Chart.
Sommando i valori di due giocatori, si può determinare quale giocatore si dovrebbe ottenere in cambio. Tuttavia, I fantasy manager dovrebbero togliere il 10% del valore in qualsiasi scambio in cui una parte ha tre o più giocatori rispetto all’altra.. Inoltre, una manciata di altri giocatori hanno un valore legittimo solo nelle leghe a due QB o full-PPR (e quindi non hanno valore nelle leghe a un QB o non-PPR).
Questo elenco funziona anche come classifica “resto della stagione” per la stagione 2024.
Infine, qualsiasi giocatore non presente nella classifica dovrebbe essere valutato non più di quattro punti. Se volete approfondire l’argomento prima di inviare o rispondere alle offerte di scambio, non mancate di consultare il mio classifica aggiornata delle proiezioni per il resto della stagione disponibili su SportsLine nel corso della settimana.
Per qualsiasi domanda, disaccordo o segnalazione di compravendite da parte delle vostre leghe, potete contattare Dave Richard a @daverichard su Twitter/X.
Quarterback
L. Jackson | BAL | 26 | 56 |
J. Hurts | PHI | 25 | 54 |
J. Allen | BUF | 25 | 54 |
J. Burrow | CIN | 16 | 36 |
J. Daniels | WAS | 15 | 34 |
K. Murray | ARI | 13 | 30 |
J. Herbert | LAC | 13 | 30 |
P. Mahomes | KC | 12 | 28 |
J. Goff | DET | 11 | 26 |
J. Amore | GB | 10 | 24 |
B. Mayfield | TBC | 9 | 20 |
B. Purdy | SF | 9 | 20 |
S. Darnold | MIN | 7 | 16 |
M. Stafford | LAR | 6 | 14 |
B. Nix | DEN | 6 | 14 |
A. Richardson | IND | 6 | 14 |
K. Cugini | ATL | — | 12 |
C. Stroud | HOU | — | 12 |
G. Smith | MARE | — | 11 |
T. Tagovailoa | MIA | — | 11 |
J. Winston | CLE | — | 11 |
R. Wilson | PIT | — | 10 |
D. Maye | NE | — | 10 |
T. Lawrence | JAC | — | 10 |
A. Rodgers | NYJ | — | 8 |
D. Carr | NO | — | 8 |
W. Levis | TEN | — | 8 |
C. Williams | CHI | — | 7 |
B. Giovane | AUTO | — | 5 |
Running Back
B. Robinson | ATL | 38 | 40 |
S. Barkley | PHI | 37 | 39 |
D. Henry | BAL | 35 | 35 |
J. Mixon | HOU | 34 | 35 |
D. Achane | MIA | 32 | 36 |
C. McCaffrey | SF | 31 | 35 |
B. Sala | NYJ | 29 | 32 |
J. Gibbs | DET | 29 | 31 |
K. Williams | LAR | 29 | 30 |
J. Taylor | IND | 29 | 29 |
J. Cuoco | BUF | 27 | 30 |
K. Walker III | MARE | 27 | 29 |
A. Kamara | NO | 26 | 30 |
C. Marrone | CIN | 23 | 26 |
D. Montgomery | DET | 23 | 24 |
J. Jacobs | GB | 22 | 24 |
J. Conner | ARI | 21 | 22 |
A. Jones | MIN | 19 | 21 |
J. Dobbins | LAC | 19 | 20 |
D. Swift | CHI | 18 | 20 |
C. Hubbard | AUTO | 17 | 19 |
T. Pollard | TEN | 17 | 18 |
B. Robinson Jr. | WAS | 16 | 17 |
N. Harris | PIT | 15 | 16 |
R. Stevenson | NE | 14 | 15 |
T. Tracy Jr. | NYG | 14 | 15 |
I. Pacheco | KC | 14 | 15 |
R. Bianco | TB | 9 | 12 |
J. Williams | DEN | 9 | 11 |
B. Irving | TB | 8 | 10 |
R. Dowdle | DAL | 8 | 9 |
K. Hunt | KC | 8 | 8 |
N. Chubb | CLE | 7 | 7 |
T. Bigsby | JAC | 6 | 6 |
A. Ekeler | WAS | 6 | 6 |
J. Brooks | AUTO | 6 | 6 |
G. Edwards | LAC | 6 | 6 |
J. Warren | PIT | 5 | 6 |
T. Etienne | JAC | 5 | 6 |
A. Mattison | LV | 5 | 6 |
A. Estime | DEN | 5 | 5 |
R. Davis | BUF | 5 | 5 |
Z. Charbonnet | MARE | 5 | 5 |
R. Johnson | CHI | 5 | 5 |
T. Allgeier | ATL | 5 | 5 |
C. Akers | MIN | 5 | 5 |
Ricevitore largo
J. Chase | CIN | 36 | 40 |
J. Jefferson | MIN | 35 | 39 |
A. St. Brown | DET | 31 | 35 |
N. Collins | HOU | 30 | 34 |
A. Marrone | PHI | 29 | 32 |
G. Pickens | PIT | 25 | 28 |
P. Nacua | LAR | 24 | 27 |
T. McLaurin | WAS | 21 | 23 |
T. Higgins | CIN | 20 | 23 |
M. Evans | TBC | 20 | 23 |
T. Collina | MIA | 20 | 23 |
D. Metcalf | MARE | 20 | 22 |
Z. Fiori | BAL | 19 | 23 |
D. Londra | ATL | 19 | 23 |
C. Kupp | LAR | 18 | 24 |
C. Agnello | DAL | 17 | 20 |
M. Nabers | NYG | 17 | 20 |
C. Sutton | DEN | 16 | 19 |
M. Harrison Jr. | ARI | 16 | 18 |
D. Samuele | SF | 15 | 17 |
D. Smith | PHI | 15 | 17 |
G. Wilson | NYJ | 15 | 17 |
J. Smith-Njigba | MARE | 14 | 18 |
B. Thomas Jr. | JAC | 14 | 16 |
D. Mooney | ATL | 14 | 16 |
J. Jennings | SF | 13 | 17 |
J. Meyers | LV | 13 | 17 |
D. Adams | NYJ | 13 | 17 |
C. Ridley | DIECI | 13 | 16 |
J. Giù | IND | 12 | 16 |
K. Shakir | BUF | 12 | 15 |
L. McConkey | LAC | 12 | 15 |
J. Cannavacciuolo | GB | 12 | 14 |
D. Moore | CHI | 10 | 12 |
C. Olave | NO | 9 | 12 |
T. Dell | HOU | 9 | 11 |
D. Hopkins | KC | 9 | 11 |
A. Cooper | BUF | 8 | 10 |
Q. Johnston | LAC | 8 | 9 |
J. Williams | DET | 8 | 8 |
J. Addison | MIN | 8 | 8 |
J. Waddle | MIA | 7 | 9 |
X. Legette | AUTO | 7 | 9 |
J. Jeudy | CLE | 6 | 9 |
C. Tillman | CLE | 6 | 8 |
R. Doubs | GB | 6 | 8 |
X. Degno | KC | 6 | 7 |
K. Coleman | BUF | 6 | 7 |
C. Watson | GB | 6 | 6 |
E. Moore | CLE | 5 | 7 |
D. Douglas | NE | 5 | 6 |
M. Pittman | IND | 5 | 5 |
Tight End
G. Kittle | SF | 20 | 22 |
B. Bowers | LV | 17 | 21 |
T. Kelce | KC | 17 | 20 |
T. McBride | ARI | 14 | 18 |
D. Njoku | CLE | 10 | 13 |
K. Pitts | ATL | 8 | 10 |
C. Otton | TB | 8 | 10 |
T. Collina | NO | 8 | 9 |
M. Andrews | BAL | 8 | 8 |
T. Hockenson | MIN | 7 | 10 |
S. LaPorta | DET | 7 | 8 |
E. Engram | JAC | 6 | 8 |
D. Kincaid | BUF | 6 | 8 |
W. Dissly | LAC | 6 | 7 |
H. Henry | NE | 6 | 6 |
D. Goedert | PHI | 6 | 6 |
Z. Ertz | WAS | 6 | 6 |
J. Smith | MIA | 5 | 6 |
T. Kraft | GB | 5 | 5 |